מחירון דגמי יונדאי
BAYON מחירון
דגם | מחיר מחירון | מחיר אגרת רישוי | מחיר כולל אגרת רישוי | מקדמה | תשלום חודשי ל- 36 תשלומים | תשלום סוף תקופה | להצעת מימון | לרכישה באולם המכירה הדיגיטאלי |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAYON Premium | ₪126,900 | ₪1,537 | ₪128,437 | ₪48,526 | ₪1,030 | ₪57,105 | לאפשרויות מימון | לרכישת רכב זה |
BAYON Prime Plus | ₪135,900 | ₪1,825 | ₪137,725 | ₪52,706 | ₪1,080 | ₪61,155 | לאפשרויות מימון | לרכישת רכב זה |
BAYON Supreme | ₪137,900 | ₪1,825 | ₪139,725 | ₪52,933 | ₪1,113 | ₪62,055 | לאפשרויות מימון | לרכישת רכב זה |
IONIQ 5 מחירון
דגם | מחיר מחירון | מחיר אגרת רישוי | מחיר כולל אגרת רישוי | מקדמה | תשלום חודשי ל- 36 תשלומים | תשלום סוף תקופה | להצעת מימון | לרכישה באולם המכירה הדיגיטאלי |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IONIQ 5 Prestige | ₪213,900 | ₪537 | ₪214,437 | ₪85,723 | ₪1,661 | ₪96,255 | לאפשרויות מימון | לרכישת רכב זה |
IONIQ 5 Supreme | ₪223,900 | ₪537 | ₪224,437 | ₪89,529 | ₪1,745 | ₪100,755 | לאפשרויות מימון | לרכישת רכב זה |
IONIQ 5 Elite 2X4 | ₪248,900 | ₪537 | ₪249,437 | ₪99,393 | ₪1,944 | ₪112,005 | לאפשרויות מימון | לרכישת רכב זה |
IONIQ 5 Elite 4X4 | ₪269,900 | ₪537 | ₪270,437 | ₪107,430 | ₪2,119 | ₪121,455 | לאפשרויות מימון |
Elantra Hybrid מחירון
דגם | מחיר מחירון | מחיר אגרת רישוי | מחיר כולל אגרת רישוי | מקדמה | תשלום חודשי ל- 36 תשלומים | תשלום סוף תקופה | להצעת מימון | לרכישה באולם המכירה הדיגיטאלי |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elantra Hybrid Premium | ₪157,900 | ₪2,148 | ₪160,048 | ₪61,853 | ₪1,271 | ₪71,055 | לאפשרויות מימון | לרכישת רכב זה |
Elantra Hybrid Superme | ₪159,900 | ₪2,148 | ₪162,048 | ₪62,640 | ₪1,287 | ₪71,955 | לאפשרויות מימון | לרכישת רכב זה |
Elantra Hybrid Luxury | ₪169,900 | ₪2,148 | ₪172,048 | ₪66,446 | ₪1,371 | ₪76,454 | לאפשרויות מימון | לרכישת רכב זה |
Kona מחירון
דגם | מחיר מחירון | מחיר אגרת רישוי | מחיר כולל אגרת רישוי | מקדמה | תשלום חודשי ל- 36 תשלומים | תשלום סוף תקופה | להצעת מימון | לרכישה באולם המכירה הדיגיטאלי |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kona Premium | ₪131,900 | ₪1,825 | ₪133,725 | ₪50,578 | ₪1,096 | ₪59,355 | לאפשרויות מימון | לרכישת רכב זה |
Kona Prime | ₪137,800 | ₪1,825 | ₪139,625 | ₪52,841 | ₪1,145 | ₪62,010 | לאפשרויות מימון | לרכישת רכב זה |
Kona Prestige | ₪137,900 | ₪1,825 | ₪139,725 | ₪52,874 | ₪1,146 | ₪62,055 | לאפשרויות מימון | לרכישת רכב זה |
Kona Prime Plus | ₪139,900 | ₪1,825 | ₪141,725 | ₪53,629 | ₪1,163 | ₪62,955 | לאפשרויות מימון | לרכישת רכב זה |
Kona Supreme | ₪141,900 | ₪1,825 | ₪143,725 | ₪54,415 | ₪1,179 | ₪63,855 | לאפשרויות מימון | לרכישת רכב זה |
Kona Hybrid מחירון
דגם | מחיר מחירון | מחיר אגרת רישוי | מחיר כולל אגרת רישוי | מקדמה | תשלום חודשי ל- 36 תשלומים | תשלום סוף תקופה | להצעת מימון | לרכישה באולם המכירה הדיגיטאלי |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kona Hybrid Premium | ₪149,900 | ₪1,825 | ₪151,725 | ₪57,466 | ₪1,246 | ₪67,455 | לאפשרויות מימון | |
Kona Hybrid Prestige | ₪153,900 | ₪2,148 | ₪156,048 | ₪59,007 | ₪1,279 | ₪69,255 | לאפשרויות מימון | |
Kona Hybrid Supreme | ₪156,900 | ₪2,148 | ₪159,048 | ₪60,155 | ₪1,304 | ₪70,605 | לאפשרויות מימון |
Venue מחירון
דגם | מחיר מחירון | מחיר אגרת רישוי | מחיר כולל אגרת רישוי | מקדמה | תשלום חודשי ל- 36 תשלומים | תשלום סוף תקופה | להצעת מימון | לרכישה באולם המכירה הדיגיטאלי |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue Inspire | ₪113,900 | ₪1,537 | ₪115,437 | ₪43,657 | ₪947 | ₪51,255 | לאפשרויות מימון | לרכישת רכב זה |
Venue Intense | ₪122,800 | ₪1,537 | ₪124,337 | ₪47,069 | ₪1,021 | ₪55,260 | לאפשרויות מימון | לרכישת רכב זה |
Venue Premium | ₪122,990 | ₪1,537 | ₪124,527 | ₪47,160 | ₪1,022 | ₪55,346 | לאפשרויות מימון | לרכישת רכב זה |
Venue Supreme | ₪126,900 | ₪1,537 | ₪128,437 | ₪48,643 | ₪1,055 | ₪57,105 | לאפשרויות מימון | לרכישת רכב זה |
KONA EV מחירון
דגם | מחיר מחירון | מחיר אגרת רישוי | מחיר כולל אגרת רישוי | מקדמה | תשלום חודשי ל- 36 תשלומים | תשלום סוף תקופה | להצעת מימון | לרכישה באולם המכירה הדיגיטאלי |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KONA EV | ₪152,900 | ₪537 | ₪153,437 | ₪59,664 | ₪1,238 | ₪68,805 | לאפשרויות מימון | לרכישת רכב זה |
KONA EV LR | ₪184,900 | ₪537 | ₪185,437 | ₪73,427 | ₪1,456 | ₪83,204 | לאפשרויות מימון | לרכישת רכב זה |
i20 מחירון
דגם | מחיר מחירון | מחיר אגרת רישוי | מחיר כולל אגרת רישוי | מקדמה | תשלום חודשי ל- 36 תשלומים | תשלום סוף תקופה | להצעת מימון | לרכישה באולם המכירה הדיגיטאלי |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i20 Prime | ₪113,900 | ₪1,537 | ₪115,437 | ₪44,994 | ₪905 | ₪51,255 | לאפשרויות מימון | לרכישת רכב זה |
i20 Prestige | ₪113,990 | ₪1,537 | ₪115,527 | ₪45,020 | ₪906 | ₪51,296 | לאפשרויות מימון | לרכישת רכב זה |
i20 Prime Plus | ₪116,900 | ₪1,537 | ₪118,437 | ₪46,396 | ₪922 | ₪52,605 | לאפשרויות מימון | לרכישת רכב זה |
i20 Supreme | ₪119,900 | ₪1,537 | ₪121,437 | ₪47,544 | ₪947 | ₪53,955 | לאפשרויות מימון | לרכישת רכב זה |
i20 Supreme Plus | ₪123,900 | ₪1,537 | ₪125,437 | ₪49,086 | ₪980 | ₪55,755 | לאפשרויות מימון | לרכישת רכב זה |
i10 מחירון
דגם | מחיר מחירון | מחיר אגרת רישוי | מחיר כולל אגרת רישוי | מקדמה | תשלום חודשי ל- 36 תשלומים | תשלום סוף תקופה | להצעת מימון | לרכישה באולם המכירה הדיגיטאלי |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 ל' ידני i10 Intense | ₪76,900 | ₪1,240 | ₪78,140 | ₪30,283 | ₪614 | ₪34,605 | לאפשרויות מימון | לרכישת רכב זה |
1.2 ל' אלק' i10 Inspire | ₪86,900 | ₪1,240 | ₪88,140 | ₪34,375 | ₪689 | ₪39,105 | לאפשרויות מימון | לרכישת רכב זה |
1.2 ל' אלק' i10 Prime | ₪90,900 | ₪1,240 | ₪92,140 | ₪35,916 | ₪722 | ₪40,905 | לאפשרויות מימון | לרכישת רכב זה |
1.2 ל' אלק' i10 Prime Plus | ₪92,900 | ₪1,240 | ₪94,140 | ₪36,671 | ₪739 | ₪41,805 | לאפשרויות מימון | |
1.2 ל' אלק' i10 Supreme | ₪92,990 | ₪1,240 | ₪94,230 | ₪36,984 | ₪731 | ₪41,846 | לאפשרויות מימון | לרכישת רכב זה |
Tucson מחירון
דגם | מחיר מחירון | מחיר אגרת רישוי | מחיר כולל אגרת רישוי | מקדמה | תשלום חודשי ל- 36 תשלומים | תשלום סוף תקופה | להצעת מימון | לרכישה באולם המכירה הדיגיטאלי |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tucson Panoramic 1.6T | ₪184,900 | ₪2,438 | ₪187,338 | ₪72,218 | ₪1,495 | ₪83,205 | לאפשרויות מימון | לרכישת רכב זה |
Tucson Premium 2.0 | ₪169,900 | ₪2,148 | ₪172,048 | ₪65,936 | ₪1,387 | ₪76,455 | לאפשרויות מימון | לרכישת רכב זה |
Tucson Prestige 1.6T | ₪179,900 | ₪2,438 | ₪182,338 | ₪70,283 | ₪1,454 | ₪80,955 | לאפשרויות מימון | לרכישת רכב זה |
Tucson Luxury 1.6T | ₪190,900 | ₪2,438 | ₪193,338 | ₪74,514 | ₪1,545 | ₪85,905 | לאפשרויות מימון | לרכישת רכב זה |
Tucson Elite 1.6T | ₪199,900 | ₪2,438 | ₪202,338 | ₪77,958 | ₪1,620 | ₪89,955 | לאפשרויות מימון | לרכישת רכב זה |
SONATA Turbo מחירון
דגם | מחיר מחירון | מחיר אגרת רישוי | מחיר כולל אגרת רישוי | מקדמה | תשלום חודשי ל- 36 תשלומים | תשלום סוף תקופה | להצעת מימון | לרכישה באולם המכירה הדיגיטאלי |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SONATA 1.6 SUPERME | ₪189,900 | ₪2,438 | ₪192,338 | ₪72,816 | ₪1,578 | ₪85,455 | לאפשרויות מימון | לרכישת רכב זה |
SONATA 1.6 LIMITED | ₪202,900 | ₪2,438 | ₪205,338 | ₪77,802 | ₪1,686 | ₪91,305 | לאפשרויות מימון | לרכישת רכב זה |
SONATA Hybrid מחירון
דגם | מחיר מחירון | מחיר אגרת רישוי | מחיר כולל אגרת רישוי | מקדמה | תשלום חודשי ל- 36 תשלומים | תשלום סוף תקופה | להצעת מימון | לרכישה באולם המכירה הדיגיטאלי |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SONATA Hybrid Prestige | ₪201,900 | ₪2,438 | ₪204,338 | ₪77,408 | ₪1,678 | ₪90,855 | לאפשרויות מימון | לרכישת רכב זה |
SONATA Hybrid Limited | ₪221,900 | ₪3,402 | ₪225,302 | ₪85,083 | ₪1,844 | ₪99,855 | לאפשרויות מימון | לרכישת רכב זה |
PALISADE מחירון
דגם | מחיר מחירון | מחיר אגרת רישוי | מחיר כולל אגרת רישוי | מקדמה | תשלום חודשי ל- 36 תשלומים | תשלום סוף תקופה | להצעת מימון | לרכישה באולם המכירה הדיגיטאלי |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALISADE בנזין 3.8 2X4 Premium | ₪319,900 | ₪4,787 | ₪324,687 | ₪122,640 | ₪2,659 | ₪143,955 | לאפשרויות מימון | לרכישת רכב זה |
PALISADE בנזין 3.8 4X4 Luxury | ₪334,900 | ₪4,787 | ₪339,687 | ₪128,412 | ₪2,783 | ₪150,705 | לאפשרויות מימון | לרכישת רכב זה |
PALISADE בנזין 3.8 4X4 Limited | ₪349,900 | ₪4,787 | ₪354,687 | ₪134,153 | ₪2,908 | ₪157,455 | לאפשרויות מימון | לרכישת רכב זה |
Santa Fe Hybrid מחירון
דגם | מחיר מחירון | מחיר אגרת רישוי | מחיר כולל אגרת רישוי | מקדמה | תשלום חודשי ל- 36 תשלומים | תשלום סוף תקופה | להצעת מימון | לרכישה באולם המכירה הדיגיטאלי |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fe Hybrid Supreme 2×4 | ₪309,900 | ₪3,402 | ₪313,302 | ₪108,465 | ₪2,900 | ₪139,455 | לאפשרויות מימון | לרכישת רכב זה |
Santa Fe Hybrid Elite 4×4 | ₪334,900 | ₪4,787 | ₪339,687 | ₪117,215 | ₪3,135 | ₪150,705 | לאפשרויות מימון | לרכישת רכב זה |
Santa Fe מחירון
דגם | מחיר מחירון | מחיר אגרת רישוי | מחיר כולל אגרת רישוי | מקדמה | תשלום חודשי ל- 36 תשלומים | תשלום סוף תקופה | להצעת מימון | לרכישה באולם המכירה הדיגיטאלי |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fe Supreme 4×2 2.2 | ₪269,900 | ₪3,402 | ₪273,302 | ₪103,484 | ₪2,243 | ₪121,455 | לאפשרויות מימון | לרכישת רכב זה |
Santa Fe Elite 4X4 2.2 | ₪299,900 | ₪3,402 | ₪303,302 | ₪114,964 | ₪2,493 | ₪134,955 | לאפשרויות מימון | לרכישת רכב זה |
Staria מחירון
דגם | מחיר מחירון | מחיר אגרת רישוי | מחיר כולל אגרת רישוי | מקדמה | תשלום חודשי ל- 36 תשלומים | תשלום סוף תקופה | להצעת מימון | לרכישה באולם המכירה הדיגיטאלי |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סטאריה מסחרי סגור 1+2 | ₪239,900 | ₪3,402 | ₪243,302 | ₪91,972 | ₪1,994 | ₪107,955 | לאפשרויות מימון | |
סטאריה מסחרי חלונות 1+2 | ₪252,900 | ₪3,402 | ₪256,302 | ₪96,957 | ₪2,102 | ₪113,805 | לאפשרויות מימון | |
סטאריה Premium 1+8 | ₪274,900 | ₪3,402 | ₪278,302 | ₪105,387 | ₪2,285 | ₪123,705 | לאפשרויות מימון | |
סטאריה Luxury 1+7 | ₪298,900 | ₪3,402 | ₪302,302 | ₪114,604 | ₪2,484 | ₪134,505 | לאפשרויות מימון |
Accent מחירון
דגם | מחיר מחירון | מחיר אגרת רישוי | מחיר כולל אגרת רישוי | מקדמה | תשלום חודשי ל- 36 תשלומים | תשלום סוף תקופה | להצעת מימון | לרכישה באולם המכירה הדיגיטאלי |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accent Inspire 1.4 | ₪129,900 | ₪1,825 | ₪131,725 | ₪51,668 | ₪1,021 | ₪58,455 | לאפשרויות מימון | לרכישת רכב זה |
Accent Inspire 1.6 | ₪133,900 | ₪1,825 | ₪135,725 | ₪52,923 | ₪1,063 | ₪60,255 | לאפשרויות מימון | לרכישת רכב זה |
דברו איתנו
לתיאום פגישה און ליין לאולם התצוגה בנושא קניית רכב חדש, אנא השאירו פרטים.
למנהל מכירות: 0535354543
ייחודית. אייקונית. אלגנטית.
ה- IONIQ 5 היא מכונית טכנולוגית מתקדמת שמבינה אנשים.
במרכז נמצא צג רחב המשלב מערכת מולטימדיה בגודל “12.25* לבין לוח מחוונים דיגיטלי גם הוא בגודל “12.25 . המסכים יציגו מידע אודות מערכת ההנעה החשמלית. כל מה שאתם צריכים נמצא ממש בקצות אצבעותיכם.
*באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות.
משטח הטעינה האלחוטי נמצא בחזית הקונסולה וכולל אפשרות לטעינה מהירה במתח של 15W*. היחידה כוללת פעולת קירור המונעת את התחממות הטלפון החכם. ניתן להזיז את הקונסולה עד 14 ס״מ לאחור, כך שגם הנוסעים מאחור יכולים להשתמש במשטח הטעינה, ביציאות ה- USB ובמחזיקי הכוסות.
*בחלק מהדגמים. לטלפונים התומכים בטכנולוגיית qi.
מערכת הבלימה הרגנרטיבית המתקדמת טוענת את הסוללה במהלך הנסיעה על ידי שימוש במנוע החשמלי כדי להאט את הרכב. ניתן לשלוט על עוצמת הטעינה של המערכת על ידי שינוי עוצמת הבלימה הרגנרטיבית באמצעות המנופים בגלגל ההגה. בנוסף, מערכת הבלימה הרגנרטיבית החכמה משתמשת בחיישני הרדאר הקדמיים כדי לשלוט אוטומטית על עוצמת הבלימה. כך היא יכולה להגיב לתנאי התנועה שלפניך ולהאט את המכונית בהתאם. המערכת כוללת גם מצב “דוושה אחת” המאפשר האצה/בלימה/ עצירה על ידי שימוש בדוושת ההאצה בלבד.
מערכות בטיחות מתקדמות
מערכות הבטיחות פועלות תחת תנאים ומגבלות שונות ואינן באות במקום כללי נהיגה זהירים כדין.
מערכת אקטיבית להתרעה ומניעת פגיעה ברכב חוצה בעת נסיעה לאחור.
מערכת אקטיבית הכוללת תיקון הגה לסיוע בשמירה על נתיב הנסיעה.
החלפה אוטומטית בין תאורת דרך לאור גבוה בהתאם לתנאי הדרך, המונעת סינוור רכבים ומגבירה את הבטיחות בנהיגת לילה.
בזמן עמידת הרכב ובמידה ויש רכב מלפנים המערכת תתריע על התחלת הנסיעה של הרכב מלפנים.
מערכת בלימה אוטונומית במצבי חירום הכוללת זיהוי הולך רגל, כלי רכב, דו-גלגלי ותנועה חוצה בצומת.
מערכת אקטיבית המסייעת בשמירה על מרכז נתיב הנסיעה.
נתוני זיהום אויר וצריכת חשמל
שם דגם | קוד דגם | רמת האבזור הבטיחותי |
---|---|---|
IONIQ 5 Prestige IONIQ 5 Supreme IONIQ 5 Elite 2X4 IONIQ 5 Elite 4X4 | 481-299 481-303 481-302 | 7 |
נתוני צריכת חשמל* | |||
---|---|---|---|
דגם | צריכת חשמל (וואט/שעה ק"מ) | טווח נסיעה חשמלית (ק"מ) | דרגת זיהום |
IONIQ 5 Elite 2X4 | 179 | 451טווח נסיעה חשמלית (ק"מ) | 1 |
IONIQ 5 Elite 4X4 | 190 | 430טווח נסיעה חשמלית (ק"מ) | 1 |
IONIQ 5 Prestige | 168 | 481טווח נסיעה חשמלית (ק"מ) | 1 |
IONIQ 5 Supreme | 168 | 481טווח נסיעה חשמלית (ק"מ) | 1 |
דרגות זיהום אוויר מרכב מנועי**
*נתוני היצרן, ע"פי בדיקות מעבדה תקן EU 2017/1151
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס״ט 2009